Tedarikçi Değerlendirme
Tedarikçi Değerlendirme ekranı, tedarikçi firmaların teslimat, kalite ve miktar performanslarını toplu olarak görüntüleyen ekrandır. Satın alma siparişleri ve satın alma giriş fişlerinden elde edilen veriler otomatik olarak hesaplanır ve firma bazında özetlenir.
Ekrana Erişim
Menü yolu: Satın Alma → Raporlar → Tedarikçi Değerlendirme
Değerlendirme Kriterleri
Tedarikçiler üç ana kategori üzerinden değerlendirilir:
| Kategori | Açıklama | Veri Kaynağı |
|---|---|---|
| TERMİN | Sipariş termin tarihine uyum. Tedarikçinin malzemeyi zamanında teslim edip etmediğini gösterir. | Sipariş termin tarihi ile son teslimat tarihinin karşılaştırması |
| KALİTE | Kalite kontrol sonuçlarına göre kabul ve red durumu. | Satın alma giriş fişlerindeki kalite onay sonuçları |
| MİKTAR | Sipariş edilen miktar ile teslim alınan miktarın örtüşmesi. | Sipariş miktarı ile toplam gelen miktarın karşılaştırması |
Liste Görünümü
Ekran, tüm aktif tedarikçi firmaları aşağıdaki kolonlarla listeler:
| Kolon | Açıklama |
|---|---|
| Firma Kodu | Tedarikçi firma kodu |
| Firma Adı | Tedarikçi firma adı |
| Toplam Sipariş | Tedarikçiye verilen toplam sipariş satır sayısı |
| İşlemde | Henüz tamamlanmamış (devam eden) sipariş satır sayısı |
| Zamanında Teslim | Termin tarihine uygun teslim edilen sipariş sayısı |
| Geç Teslim | Termin tarihini aşan sipariş sayısı |
| Miktar İşlemde | Miktar kontrolü henüz tamamlanmamış sipariş sayısı |
| Tümü Gelen | Sipariş miktarının tamamı teslim alınan sipariş sayısı |
| Eksik Gelen | Sipariş miktarından az teslim alınan sipariş sayısı |
Termin Durumları
| Durum | Açıklama |
|---|---|
| Zamanında Teslim | Malzeme, termin tarihine kadar (tolerans dahil) teslim alınmış. |
| Geç Teslim | Malzeme, toleranslı termin tarihinden sonra teslim alınmış. |
| İşlemde | Sipariş henüz tamamlanmamış, teslimat bekleniyor. |
Miktar Durumları
| Durum | Açıklama |
|---|---|
| Tümü Geldi | Sipariş edilen miktarın tamamı teslim alınmış. |
| Eksik ya da Gelmedi | Sipariş miktarından daha az teslim alınmış veya hiç teslim alınmamış. |
| İşlemde | Teslimat süreci devam ediyor. |
Kalite Durumları
| Durum | Açıklama |
|---|---|
| Tam Onay | Teslim alınan malzeme kalite kontrolden tam geçmiş. |
| İşlemde | Kalite kontrol süreci devam ediyor. |
info
Ekrandaki tüm veriler satın alma sipariş ve giriş fişlerinden otomatik hesaplanır. Kullanıcının manuel veri girmesine gerek yoktur.