Satın Alma Siparişi
Satın Alma Siparişi ekranı, tedarikçilere verilecek malzeme siparişlerinin oluşturulduğu ve takip edildiği ekrandır. Oluşturulan siparişler, malzeme teslim alındığında Satın Alma Giriş ekranından fişe bağlanarak kapatılır.
Ekrana Erişim
Menü yolu: Satın Alma → Sipariş
Satın Alma Sürecindeki Yeri
Satın alma siparişi, satın alma sürecinin üçüncü adımıdır:
Satın Alma Talebi → Teklif → Satın Alma Siparişi → Satın Alma Giriş
Her adım zorunlu değildir. Doğrudan sipariş oluşturup, ardından satın alma girişine geçebilirsiniz.
Yeni Sipariş Oluşturma
Yeni bir satın alma siparişi oluşturmak için ekranın sağ üst köşesindeki "Yeni" butonuna tıklayın. Açılan formda aşağıdaki başlık bilgilerini doldurun:
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Sipariş Kodu | Sistem tarafından otomatik atanır. | Otomatik |
| Sipariş Tarihi | Siparişin verildiği tarih. | Evet |
| Firma | Tedarikçi firma seçimi. | Evet |
| Depo No | Siparişin teslim alınacağı depo. | Evet |
| Termin Tarihi | Siparişin teslim edilmesi gereken tarih. | Hayır |
| Döviz Birimi | Sipariş para birimi (TRY, EUR, USD). Belirtilmezse firma tanımındaki varsayılan döviz birimi kullanılır. | Hayır |
| Açıklama | Sipariş hakkında not veya açıklama. | Hayır |
Sipariş Kaynakları
AKDENİZ'de satın alma siparişleri farklı yollarla oluşturulabilir:
| Kaynak | Açıklama | Nasıl Yapılır? |
|---|---|---|
| Manuel oluşturma | Kullanıcı doğrudan sipariş açar ve ürün satırlarını ekler. | Yeni → Başlık bilgilerini doldur → Satır ekle |
| MRP planlama | Üretim planlama modülünden otomatik sipariş oluşturulur. | Üretim Planlama ekranından tetiklenir |
| Talep kalemlerinden | Satın alma talep satırlarından sipariş oluşturulur. | Talep ekranından seçilen kalemler siparişe dönüştürülür |
| Sipariş kopyalama | Mevcut bir siparişin kopyalanarak yeni sipariş oluşturulması. | Mevcut siparişi açın → Kopyala |
Sipariş Satırları
Her satır, tedarikçiden sipariş edilen bir ürünü temsil eder:
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Ürün Kodu | Stok kartı kodu. | Evet |
| Ürün Adı | Ürün kodu seçildiğinde otomatik gelir. | Otomatik |
| Miktar | Sipariş edilen miktar. | Evet |
| Birim | Ölçü birimi (kg, metre, adet vb.). | Evet |
| Birim Fiyat | Ürünün birim fiyatı. | Evet |
| Döviz Birimi | Fiyatın para birimi (TRY, EUR, USD). | Evet |
| KDV Oranı (%) | Ürüne uygulanan KDV oranı. | Evet |
| İskonto (%) | Varsa iskonto oranı. | Hayır |
| Tutar | Miktar × Birim Fiyat olarak otomatik hesaplanır. | Otomatik |
| Termin Tarihi | Satır bazlı teslim tarihi (başlıktan farklıysa). | Hayır |
| Açıklama | Satır bazlı not. | Hayır |
Döviz ve Kur Yönetimi
Satır bazında farklı döviz birimleri kullanılabilir:
| Para Birimi | Açıklama |
|---|---|
| TRY | Türk Lirası |
| EUR | Euro |
| USD | Amerikan Doları |
Sipariş toplamları TRY, EUR ve USD cinsinden ayrı ayrı hesaplanır. Başlıkta döviz birimi belirtilmezse firma tanımındaki varsayılan döviz birimi kullanılır.
Sipariş Durumları
Bir sipariş satırı aşağıdaki durumlarda olabilir:
| Durum | Açıklama |
|---|---|
| Açık | Sipariş verilmiş, henüz tamamlanmamış. Kalan miktar > 0. |
| Kısmi Teslim | Sipariş edilen miktarın bir kısmı satın alma girişi ile teslim alınmış. |
| Kapalı | Sipariş edilen miktarın tamamı teslim alınmış. Satır otomatik kapatılır. |
| İptal | Sipariş iptal edilmiş. |
Sipariş satırı, satın alma giriş fişleriyle toplam teslim alınan miktar sipariş miktarına ulaştığında otomatik olarak kapatılır. Manuel kapatma da yapılabilir.
Siparişten Satın Alma Girişine Geçiş
Sipariş oluşturulduktan ve tedarikçiden malzeme teslim alındığında, Satın Alma Giriş ekranından sipariş satırları fişe bağlanır:
- Satın Alma Giriş ekranından yeni fiş oluşturun.
- "Satın Alma Siparişleri" butonuna tıklayın.
- İlgili tedarikçinin açık ve kalan miktarı > 0 olan sipariş satırları listelenir.
- Teslim alınan satırları seçin ve onaylayın.
- Fiyat, döviz birimi, KDV oranı ve iskonto bilgileri otomatik aktarılır.
Siparişe bağlı giriş yapmanız önerilir. Bu sayede sipariş-fiş eşleşmesi ve sipariş kapatma süreci otomatik yönetilir. Siparişsiz giriş de yapılabilir ancak fiyat ve döviz bilgilerini manuel girmeniz gerekir.
KDV ve İskonto
- KDV oranı ürün satırı bazlı belirlenir.
- İskonto uygulandığında tutar hesaplaması:
(Miktar × Birim Fiyat) × (1 - İskonto%)şeklindedir. - KDV, iskonto sonrası net tutar üzerinden hesaplanır.
Liste Görünümü
Sipariş listesinde tüm satın alma siparişleri görüntülenir. Listede filtreleme ve sıralama yapılabilir:
| Kolon | Açıklama |
|---|---|
| Sipariş Kodu | Siparişin benzersiz kodu |
| Sipariş Tarihi | Siparişin verildiği tarih |
| Firma | Tedarikçi firma adı |
| Depo No | Teslim alınacak depo |
| Termin Tarihi | Teslim tarihi |
| Durum | Sipariş durumu (Açık / Kısmi Teslim / Kapalı / İptal) |
| Toplam Tutar | Sipariş toplam tutarı |
| Döviz Birimi | Para birimi |
| Açıklama | Sipariş notu |
| Oluşturan Kul. | Siparişi oluşturan kullanıcı |
| Oluşturma Tarihi | Siparişin oluşturulma tarihi |
Sık Karşılaşılan Sorular
| Soru | Cevap |
|---|---|
| Siparişi nasıl iptal ederim? | Sipariş detayına girin ve "İptal" butonuna tıklayın. Kısmen teslim alınmış siparişlerde yalnızca kalan miktar iptal edilir. |
| Sipariş miktarını değiştirebilir miyim? | Henüz giriş yapılmamış satırlarda miktar değiştirilebilir. Kısmen teslim alınmış satırlarda miktar, teslim alınan miktarın altına düşürülemez. |
| Aynı siparişe farklı dövizlerle satır ekleyebilir miyim? | Evet, satır bazında farklı döviz birimleri kullanılabilir. Toplamlar her döviz cinsi için ayrı hesaplanır. |
| Sipariş otomatik kapanmıyor, ne yapmalıyım? | Satın alma giriş fişindeki toplam miktarın sipariş miktarına ulaştığını kontrol edin. Eşleşme varsa sipariş otomatik kapanır. |
Özet: Adım Adım Satın Alma Siparişi
- Yeni butonuna tıklayın.
- Firma, depo, sipariş tarihi ve varsa termin tarihi bilgilerini doldurun.
- Ürün satırlarını ekleyin — her satır için ürün, miktar, birim fiyat ve döviz birimi girin.
- KDV oranı ve iskonto bilgilerini kontrol edin.
- Siparişi kaydedin.
- Malzeme teslim alındığında Satın Alma Giriş ekranından sipariş satırlarını fişe bağlayın.
- Tüm miktar teslim alındığında sipariş satırı otomatik kapanır.