Teklif
Teklif ekranı, müşterilere sunulacak satış tekliflerinin oluşturulduğu, takip edildiği ve siparişe dönüştürüldüğü ekrandır. Teklifler revizyon yönetimi ile versiyonlanabilir ve her kalem bazında bağımsız durum takibi yapılabilir.
Genel Bakış
Satış teklif süreci aşağıdaki akışın başlangıç noktasıdır:
Teklif → Satış Siparişi → Sevkiyat
ipucu
Teklif onaylandığında tek bir işlemle satış siparişine dönüştürülür. Teklifteki tüm başlık ve kalem bilgileri siparişe otomatik aktarılır.
Teklif Başlık Bilgileri
Yeni bir teklif oluşturulduğunda aşağıdaki başlık alanları doldurulur:
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Teklif No | Sistem tarafından atanan benzersiz numara. | Otomatik |
| Teklif Kodu | Şube kodu + yıl bazlı otomatik üretilen kod (ör. IST2600001). Revizyonlarda sonuna -R1, -R2 eklenir. | Otomatik |
| Teklif Tarihi | Teklifin tarihi. Boş bırakılırsa bugünün tarihi atanır. | Evet |
| Firma | Teklif verilen müşteri firma. | Koşullu |
| Teklif Firma Adı (Kayıtsız) | Sistemde kayıtlı olmayan firmalar için serbest metin firma adı. | Koşullu |
| İlgili Kişi (Kayıtsız) | Firma iletişim kişisi (serbest metin). | Hayır |
| Şube | Teklifi oluşturan şube. Teklif kodunun üretilmesinde kullanılır. | Evet |
| Durum | Teklifin güncel durumu. | Otomatik |
| Döviz Birimi | Teklifin para birimi. Firma seçildiğinde firma tanımından otomatik gelir. | Hayır |
| Ödeme Şekli | Ödeme koşulları. Firma tanımından otomatik gelir. | Hayır |
| Teslimat Şekli | Teslimat koşulları. Firma tanımından otomatik gelir. | Hayır |
| Tek.Geç.Tar. | Teklif geçerlilik tarihi. Varsayılan olarak teklif tarihinden 5 gün sonrası atanır. | Hayır |
| Müşteri Temsilcisi | Teklifi takip eden satış temsilcisi. | Hayır |
| Fatura Adresi | Firmanın varsayılan fatura adresi otomatik gelir. | Hayır |
| Teslimat Adresi | Firmanın varsayılan teslimat adresi otomatik gelir. | Hayır |
| Teslimat Adr. (Kayıtsız) | Serbest metin teslimat adresi. | Hayır |
| Toplam Tutar | Teklif toplam tutarı. | Otomatik |
| Açıklama | Teklif notu. | Hayır |
bilgi
Firma ve Teklif Firma Adı (Kayıtsız) alanlarından en az biri doldurulmalıdır. İkisi birden boş bırakılamaz.
Kur Bilgileri
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| USD Kur | USD/TL kuru |
| EUR Kur | EUR/TL kuru |
| CNY Kur | CNY/TL kuru |
| Kur Tarihi | Kur bilgisinin geçerli olduğu tarih |
| Kur Kaynağı | Kurun alındığı kaynak. Kaynak seçimine göre kurlar otomatik doldurulur. |
Teklif Kalemleri
Her teklif kalemi, müşteriye sunulan bir ürün veya hizmeti temsil eder:
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Sıra No | Kalem sıra numarası. Otomatik atanır (10'ar artar). | Otomatik |